Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 04.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 54,81 | -- | |
| 2. voelkelm | 38,02 | -- | |
| 3. Carolina82 | 4,01 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 316,97 | -- | |
| 2. Wickert64 | 146,76 | 71 | |
| 3. sunriserunner | 120,00 | 60 | |
| 4. leopard6 | 116,75 | 56 | |
| 5. Borstelein | 111,10 | -- | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 96,10 | -- | |
| 7. Sportsmann | 90,99 | -- | |
| 8. andigoe | 80,60 | -- | |
| 9. schirri66 | 79,00 | -- | |
| 10. Chrispro | 76,05 | 62 | |
| 11. uetze | 64,40 | -- | |
| 12. gedojuma | 62,49 | 76 | |
| 13. Wind | 58,41 | 58 | |
| 14. jogger73 | 54,63 | 63 | |
| 15. Miebach | 53,71 | -- | |
| 16. baeumel1 | 51,50 | 62 | |
| 17. cube-ltd | 48,58 | 59 | |
| 18. runningman321 | 46,65 | 63 | |
| 19. jogger03 | 46,00 | 54 | |
| 20. maxel | 43,40 | -- | |
| 21. didi66 | 41,50 | -- | |
| 22. klaus1959 | 39,80 | 66 | |
| 23. Vincenz | 37,00 | -- | |
| 24. kirstf | 31,52 | 73 | |
| 25. benediktus | 31,40 | 74 | |
| 26. Henry1948 | 31,10 | 69 | |
| 27. a0134831 | 28,89 | 56 | |
| 28. halle-fuchsi | 23,46 | 64 | |
| 29. austria1810 | 21,10 | -- | |
| 30. Stadtkatze | 21,00 | 54 | |
