Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 12.2025:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 49,05 | -- | |
| 2. Sirikit | 42,99 | 74 | |
| 3. MariHa | 37,50 | -- | |
| 4. LaufMaid | 36,30 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 151,49 | -- | |
| 2. Wickert64 | 118,19 | 71 | |
| 3. Sportsmann | 90,94 | -- | |
| 4. sunriserunner | 87,00 | 60 | |
| 5. kris | 62,00 | 43 | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 55,40 | -- | |
| 7. uetze | 55,00 | -- | |
| 8. baeumel1 | 51,30 | 62 | |
| 9. leopard6 | 47,47 | 55 | |
| 10. andigoe | 46,50 | -- | |
| 11. Chrispro | 45,85 | 61 | |
| 12. runningman321 | 38,80 | 63 | |
| 13. Borstelein | 35,00 | -- | |
| 14. maxel | 31,00 | -- | |
| 15. benediktus | 29,60 | 73 | |
| 16. kirstf | 27,86 | 72 | |
| 17. halle-fuchsi | 24,70 | 63 | |
| 18. schirri66 | 24,00 | -- | |
| 19. klaus1959 | 24,00 | 66 | |
| 20. zecher | 23,55 | -- | |
| 21. Vincenz | 23,00 | -- | |
| 22. jogger73 | 21,22 | 63 | |
| 23. wjnoske | 16,45 | 71 | |
| 24. didi66 | 14,50 | -- | |
| 25. Stadtkatze | 14,40 | 54 | |
| 26. cube-ltd | 13,55 | 58 | |
| 27. Miebach | 13,50 | -- | |
| 28. kinghobel | 11,00 | -- | |
| 29. FlyingHelli | 10,00 | -- | |
| 30. jogger03 | 8,00 | 54 | |
