Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 11.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 38,15 | -- | |
| 2. Sirikit | 26,50 | 75 | |
| 3. Nady | 14,10 | 53 | |
| 4. Carolina82 | 2,73 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 251,72 | -- | |
| 2. Wickert64 | 119,84 | 72 | |
| 3. leopard6 | 71,76 | 56 | |
| 4. sunriserunner | 64,50 | 61 | |
| 5. Genusslaeufer2023 | 50,00 | -- | |
| 6. Chrispro | 48,10 | 62 | |
| 7. Sportsmann | 40,40 | -- | |
| 8. jogger03 | 40,00 | 55 | |
| 9. schirri66 | 40,00 | -- | |
| 10. Running-Jo | 35,46 | 58 | |
| 11. maxel | 32,24 | -- | |
| 12. runningman321 | 30,35 | 64 | |
| 13. uetze | 30,00 | -- | |
| 14. tanne2006 | 29,30 | 65 | |
| 15. zecher | 28,60 | -- | |
| 16. wjnoske | 25,18 | 72 | |
| 17. Vincenz | 24,00 | -- | |
| 18. kirstf | 22,32 | 73 | |
| 19. Wind | 22,23 | 58 | |
| 20. DanBloch | 21,00 | 59 | |
| 21. kinghobel | 18,00 | -- | |
| 22. reinhard58 | 17,82 | 68 | |
| 23. moffelsau1 | 15,92 | -- | |
| 24. didi66 | 15,10 | -- | |
| 25. andigoe | 12,00 | -- | |
| 26. austria1810 | 10,00 | -- | |
| 27. Stadtkatze | 6,60 | 55 | |
| 28. elaidhoo | 5,00 | -- | |
| 29. tom500 | 3,89 | 60 | |
