Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 01.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 81,25 | -- | |
| 2. Sirikit | 78,11 | 74 | |
| 3. voelkelm | 41,50 | -- | |
| 4. Arizona | 39,50 | -- | |
| 5. LaufMaid | 20,58 | -- | |
| 6. Lotte2008 | 10,17 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 284,86 | -- | |
| 2. Wickert64 | 209,76 | 71 | |
| 3. leopard6 | 147,47 | 55 | |
| 4. Sportsmann | 142,69 | -- | |
| 5. sunriserunner | 131,50 | 60 | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 121,50 | -- | |
| 7. Borstelein | 108,00 | -- | |
| 8. Chrispro | 98,80 | 61 | |
| 9. Wind | 68,87 | 57 | |
| 10. kris | 63,10 | 43 | |
| 11. runningman321 | 54,10 | 63 | |
| 12. schirri66 | 54,00 | -- | |
| 13. zecher | 53,71 | -- | |
| 14. kirstf | 52,40 | 72 | |
| 15. didi66 | 44,10 | -- | |
| 16. klaus1959 | 43,70 | 66 | |
| 17. benediktus | 40,61 | 73 | |
| 18. andigoe | 34,50 | -- | |
| 19. maxel | 34,36 | -- | |
| 20. Henry1948 | 26,00 | 69 | |
| 21. bewi1 | 25,00 | 63 | |
| 22. elaidhoo | 25,00 | -- | |
| 23. moffelsau1 | 23,70 | -- | |
| 24. Vincenz | 22,00 | -- | |
| 25. monacowoida | 19,09 | 63 | |
| 26. kinghobel | 16,50 | -- | |
| 27. kilictamer | 16,35 | -- | |
| 28. austria1810 | 15,40 | -- | |
| 29. Stadtkatze | 14,40 | 54 | |
| 30. wjnoske | 14,22 | 71 | |
