Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 09.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. voelkelm | 76,66 | -- | |
| 2. anepe | 38,15 | -- | |
| 3. Nady | 35,41 | 53 | |
| 4. LaufMaid | 30,25 | -- | |
| 5. gaugaugexi | 9,42 | 52 | |
| 6. Carolina82 | 5,57 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 487,23 | -- | |
| 2. austria1810 | 258,50 | -- | |
| 3. Wickert64 | 257,42 | 72 | |
| 4. leopard6 | 255,69 | 56 | |
| 5. Wind | 184,19 | 58 | |
| 6. Borstelein | 163,20 | -- | |
| 7. Chrispro | 153,65 | 62 | |
| 8. DanBloch | 144,00 | 59 | |
| 9. Genusslaeufer2023 | 135,10 | -- | |
| 10. jogger03 | 128,90 | 54 | |
| 11. schirri66 | 122,00 | -- | |
| 12. sunriserunner | 98,60 | 61 | |
| 13. runningman321 | 79,30 | 64 | |
| 14. wjnoske | 78,26 | 72 | |
| 15. Sportsmann | 75,51 | -- | |
| 16. zecher | 66,63 | -- | |
| 17. didi66 | 64,00 | -- | |
| 18. kinghobel | 55,00 | -- | |
| 19. kirstf | 53,13 | 73 | |
| 20. andigoe | 52,50 | -- | |
| 21. Vincenz | 47,00 | -- | |
| 22. reinhard58 | 43,66 | 68 | |
| 23. jogger73 | 43,12 | 63 | |
| 24. moffelsau1 | 40,28 | -- | |
| 25. elaidhoo | 38,00 | -- | |
| 26. maxel | 35,10 | -- | |
| 27. Stadtkatze | 28,80 | 55 | |
| 28. kris | 25,20 | 44 | |
| 29. JEFF | 25,16 | -- | |
| 30. uetze | 25,00 | -- | |
