Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 03.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 42,10 | -- | |
| 2. voelkelm | 35,01 | -- | |
| 3. Arizona | 11,60 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 218,64 | -- | |
| 2. Wickert64 | 151,04 | 71 | |
| 3. sunriserunner | 106,10 | 60 | |
| 4. Sportsmann | 92,76 | -- | |
| 5. leopard6 | 78,68 | 56 | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 75,30 | -- | |
| 7. Wind | 74,92 | 58 | |
| 8. Chrispro | 62,60 | 62 | |
| 9. Borstelein | 60,00 | -- | |
| 10. schirri66 | 51,00 | -- | |
| 11. andigoe | 46,00 | -- | |
| 12. gedojuma | 41,30 | 76 | |
| 13. runningman321 | 40,80 | 63 | |
| 14. didi66 | 37,30 | -- | |
| 15. kirstf | 34,01 | 73 | |
| 16. austria1810 | 32,90 | -- | |
| 17. reinhard58 | 28,84 | 68 | |
| 18. cube-ltd | 28,40 | 59 | |
| 19. zecher | 27,66 | -- | |
| 20. halle-fuchsi | 25,98 | 64 | |
| 21. bewi1 | 25,65 | 63 | |
| 22. jogger73 | 23,51 | 63 | |
| 23. benediktus | 21,70 | 74 | |
| 24. Vincenz | 21,00 | -- | |
| 25. a0134831 | 20,01 | 56 | |
| 26. uetze | 20,00 | -- | |
| 27. wjnoske | 18,73 | 72 | |
| 28. maxel | 16,24 | -- | |
| 29. Stadtkatze | 14,40 | 54 | |
| 30. moffelsau1 | 12,74 | -- | |
