Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 01.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Sirikit | 134,77 | 74 | |
| 2. anepe | 92,05 | -- | |
| 3. voelkelm | 65,14 | -- | |
| 4. Arizona | 52,10 | -- | |
| 5. LaufMaid | 20,58 | -- | |
| 6. Lotte2008 | 10,17 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 423,20 | -- | |
| 2. Wickert64 | 313,83 | 71 | |
| 3. leopard6 | 215,61 | 56 | |
| 4. Sportsmann | 207,60 | -- | |
| 5. sunriserunner | 182,20 | 60 | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 162,80 | -- | |
| 7. Chrispro | 136,80 | 62 | |
| 8. Wind | 131,88 | 57 | |
| 9. Borstelein | 124,00 | -- | |
| 10. kris | 113,40 | 43 | |
| 11. schirri66 | 92,00 | -- | |
| 12. runningman321 | 76,10 | 63 | |
| 13. andigoe | 75,50 | -- | |
| 14. kirstf | 66,70 | 72 | |
| 15. benediktus | 62,41 | 73 | |
| 16. maxel | 59,99 | -- | |
| 17. zecher | 58,73 | -- | |
| 18. didi66 | 57,10 | -- | |
| 19. klaus1959 | 43,70 | 66 | |
| 20. uetze | 41,60 | -- | |
| 21. Henry1948 | 37,00 | 69 | |
| 22. Vincenz | 31,00 | -- | |
| 23. Running-Jo | 30,48 | 58 | |
| 24. monacowoida | 30,15 | 63 | |
| 25. elaidhoo | 30,00 | -- | |
| 26. moffelsau1 | 27,82 | -- | |
| 27. cube-ltd | 26,48 | 58 | |
| 28. bewi1 | 25,00 | 63 | |
| 29. wjnoske | 20,70 | 71 | |
| 30. a0134831 | 20,00 | 56 | |
