Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 02.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. voelkelm | 17,00 | -- | |
| 2. Sirikit | 9,50 | 74 | |
| 3. anepe | 9,25 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 93,02 | -- | |
| 2. Wickert64 | 86,58 | 71 | |
| 3. Sportsmann | 52,44 | -- | |
| 4. andigoe | 42,00 | -- | |
| 5. Genusslaeufer2023 | 36,90 | -- | |
| 6. Borstelein | 36,00 | -- | |
| 7. Wind | 35,07 | 57 | |
| 8. sunriserunner | 26,00 | 60 | |
| 9. gedojuma | 23,70 | 76 | |
| 10. schirri66 | 23,00 | -- | |
| 11. uetze | 20,80 | -- | |
| 12. maxel | 20,20 | -- | |
| 13. Chrispro | 20,00 | 62 | |
| 14. moffelsau1 | 18,00 | -- | |
| 15. runningman321 | 14,10 | 63 | |
| 16. didi66 | 14,00 | -- | |
| 17. Vincenz | 11,00 | -- | |
| 18. a0134831 | 10,00 | 56 | |
| 19. kirstf | 9,52 | 72 | |
| 20. leopard6 | 7,12 | 56 | |
| 21. monacowoida | 7,03 | 63 | |
| 22. halle-fuchsi | 6,40 | 63 | |
| 23. zecher | 5,64 | -- | |
