Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 01.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Sirikit | 78,11 | 74 | |
| 2. anepe | 62,75 | -- | |
| 3. voelkelm | 31,50 | -- | |
| 4. Arizona | 30,10 | -- | |
| 5. LaufMaid | 12,91 | -- | |
| 6. Lotte2008 | 10,17 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 245,81 | -- | |
| 2. Wickert64 | 164,87 | 71 | |
| 3. Sportsmann | 116,95 | -- | |
| 4. leopard6 | 93,11 | 55 | |
| 5. sunriserunner | 91,80 | 60 | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 89,80 | -- | |
| 7. Borstelein | 81,00 | -- | |
| 8. kris | 63,10 | 43 | |
| 9. Chrispro | 55,75 | 61 | |
| 10. Wind | 48,32 | 57 | |
| 11. schirri66 | 45,00 | -- | |
| 12. zecher | 39,65 | -- | |
| 13. runningman321 | 38,30 | 63 | |
| 14. kirstf | 37,88 | 72 | |
| 15. Henry1948 | 26,00 | 69 | |
| 16. bewi1 | 25,00 | 63 | |
| 17. maxel | 23,56 | -- | |
| 18. didi66 | 22,00 | -- | |
| 19. Vincenz | 21,00 | -- | |
| 20. elaidhoo | 20,00 | -- | |
| 21. benediktus | 19,21 | 73 | |
| 22. kinghobel | 16,50 | -- | |
| 23. kilictamer | 16,35 | -- | |
| 24. moffelsau1 | 15,70 | -- | |
| 25. austria1810 | 15,40 | -- | |
| 26. andigoe | 14,50 | -- | |
| 27. monacowoida | 12,06 | 63 | |
| 28. Pepsi1675 | 11,10 | 65 | |
| 29. FlyingHelli | 10,00 | -- | |
| 30. halle-fuchsi | 7,70 | 63 | |
