Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 10.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 38,70 | -- | |
| 2. voelkelm | 26,62 | -- | |
| 3. Sirikit | 17,93 | 75 | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 177,51 | -- | |
| 2. leopard6 | 112,33 | 56 | |
| 3. Wickert64 | 96,93 | 72 | |
| 4. jogger03 | 75,40 | 54 | |
| 5. baeumel1 | 53,30 | 62 | |
| 6. Borstelein | 46,30 | -- | |
| 7. Wind | 45,59 | 58 | |
| 8. DanBloch | 44,00 | 59 | |
| 9. sunriserunner | 39,60 | 61 | |
| 10. Vincenz | 37,00 | -- | |
| 11. kirstf | 36,69 | 73 | |
| 12. andigoe | 35,50 | -- | |
| 13. schirri66 | 35,00 | -- | |
| 14. Genusslaeufer2023 | 30,90 | -- | |
| 15. Sportsmann | 26,85 | -- | |
| 16. maxel | 26,24 | -- | |
| 17. didi66 | 26,20 | -- | |
| 18. wjnoske | 26,15 | 72 | |
| 19. runningman321 | 21,40 | 64 | |
| 20. Henry1948 | 21,00 | 70 | |
| 21. Rheinmarathoni | 20,08 | 67 | |
| 22. kinghobel | 18,00 | -- | |
| 23. jogger73 | 17,55 | 63 | |
| 24. Chrispro | 17,10 | 62 | |
| 25. Stadtkatze | 14,40 | 55 | |
| 26. hubertweidner | 13,16 | 60 | |
| 27. zecher | 11,22 | -- | |
| 28. Miebach | 11,10 | -- | |
| 29. halle-fuchsi | 7,99 | 64 | |
| 30. tanne2006 | 7,10 | 65 | |
