Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 09.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. voelkelm | 39,16 | -- | |
| 2. Nady | 21,00 | 53 | |
| 3. anepe | 18,60 | -- | |
| 4. LaufMaid | 16,86 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 294,52 | -- | |
| 2. Wickert64 | 127,02 | 72 | |
| 3. leopard6 | 122,89 | 56 | |
| 4. austria1810 | 113,83 | -- | |
| 5. Wind | 109,42 | 58 | |
| 6. Chrispro | 81,70 | 62 | |
| 7. Borstelein | 80,80 | -- | |
| 8. jogger03 | 77,00 | 54 | |
| 9. DanBloch | 75,00 | 59 | |
| 10. Genusslaeufer2023 | 70,00 | -- | |
| 11. andigoe | 52,50 | -- | |
| 12. schirri66 | 51,00 | -- | |
| 13. Sportsmann | 44,67 | -- | |
| 14. zecher | 40,02 | -- | |
| 15. runningman321 | 32,55 | 63 | |
| 16. wjnoske | 26,92 | 72 | |
| 17. maxel | 26,60 | -- | |
| 18. kirstf | 26,18 | 73 | |
| 19. moffelsau1 | 24,90 | -- | |
| 20. didi66 | 21,60 | -- | |
| 21. kinghobel | 15,00 | -- | |
| 22. Vincenz | 15,00 | -- | |
| 23. Stadtkatze | 14,40 | 54 | |
| 24. sunriserunner | 13,80 | 61 | |
| 25. reinhard58 | 12,36 | 68 | |
| 26. elaidhoo | 12,00 | -- | |
| 27. kris | 8,40 | 44 | |
| 28. halle-fuchsi | 7,99 | 64 | |
| 29. hubertweidner | 6,86 | 60 | |
| 30. Pepsi1675 | 3,70 | 66 | |
