Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 10.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 66,99 | -- | |
| 2. kerstin | 29,29 | -- | |
| 3. Nady | 28,97 | 53 | |
| 4. voelkelm | 26,62 | -- | |
| 5. Sirikit | 17,93 | 75 | |
| 6. LaufMaid | 5,44 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 484,85 | -- | |
| 2. leopard6 | 248,29 | 56 | |
| 3. Wickert64 | 225,96 | 72 | |
| 4. jogger03 | 145,70 | 55 | |
| 5. Borstelein | 136,30 | -- | |
| 6. sunriserunner | 135,80 | 61 | |
| 7. baeumel1 | 134,70 | 62 | |
| 8. Running-Jo | 94,22 | 58 | |
| 9. Wind | 94,03 | 58 | |
| 10. Chrispro | 86,10 | 62 | |
| 11. Genusslaeufer2023 | 82,10 | -- | |
| 12. maxel | 81,64 | -- | |
| 13. wjnoske | 80,86 | 72 | |
| 14. Sportsmann | 68,40 | -- | |
| 15. andigoe | 66,50 | -- | |
| 16. Vincenz | 63,00 | -- | |
| 17. runningman321 | 62,30 | 64 | |
| 18. Henry1948 | 57,10 | 70 | |
| 19. DanBloch | 55,00 | 59 | |
| 20. kirstf | 50,57 | 73 | |
| 21. jogger73 | 50,15 | 63 | |
| 22. zecher | 48,65 | -- | |
| 23. schirri66 | 46,00 | -- | |
| 24. dansch01 | 45,55 | -- | |
| 25. kinghobel | 42,00 | -- | |
| 26. didi66 | 38,60 | -- | |
| 27. reinhard58 | 31,40 | 68 | |
| 28. Stadtkatze | 28,80 | 55 | |
| 29. halle-fuchsi | 23,39 | 64 | |
| 30. Rheinmarathoni | 20,08 | 67 | |
