Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 03.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 29,50 | -- | |
| 2. voelkelm | 28,01 | -- | |
| 3. Arizona | 11,60 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 171,22 | -- | |
| 2. Wickert64 | 98,16 | 71 | |
| 3. leopard6 | 78,68 | 56 | |
| 4. sunriserunner | 76,20 | 60 | |
| 5. Sportsmann | 68,76 | -- | |
| 6. Chrispro | 62,60 | 62 | |
| 7. Genusslaeufer2023 | 55,00 | -- | |
| 8. Wind | 54,37 | 58 | |
| 9. schirri66 | 51,00 | -- | |
| 10. Borstelein | 51,00 | -- | |
| 11. andigoe | 46,00 | -- | |
| 12. austria1810 | 32,90 | -- | |
| 13. gedojuma | 30,30 | 76 | |
| 14. didi66 | 30,20 | -- | |
| 15. bewi1 | 25,65 | 63 | |
| 16. runningman321 | 23,50 | 63 | |
| 17. zecher | 21,86 | -- | |
| 18. a0134831 | 20,01 | 56 | |
| 19. uetze | 20,00 | -- | |
| 20. halle-fuchsi | 18,28 | 64 | |
| 21. Vincenz | 18,00 | -- | |
| 22. reinhard58 | 16,48 | 68 | |
| 23. jogger73 | 16,21 | 63 | |
| 24. kirstf | 15,65 | 73 | |
| 25. cube-ltd | 13,25 | 59 | |
| 26. moffelsau1 | 12,74 | -- | |
| 27. wjnoske | 11,08 | 71 | |
| 28. hubertweidner | 10,99 | 60 | |
| 29. baeumel1 | 9,30 | 62 | |
| 30. Stadtkatze | 6,60 | 54 | |
