Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 11.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 27,64 | -- | |
| 2. Sirikit | 26,50 | 75 | |
| 3. Nady | 7,00 | 53 | |
| 4. Carolina82 | 2,73 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 168,01 | -- | |
| 2. Wickert64 | 78,50 | 72 | |
| 3. leopard6 | 71,76 | 56 | |
| 4. sunriserunner | 64,50 | 61 | |
| 5. Genusslaeufer2023 | 42,00 | -- | |
| 6. jogger03 | 40,00 | 55 | |
| 7. Running-Jo | 35,46 | 58 | |
| 8. Sportsmann | 31,14 | -- | |
| 9. uetze | 30,00 | -- | |
| 10. schirri66 | 29,00 | -- | |
| 11. wjnoske | 25,18 | 72 | |
| 12. maxel | 24,74 | -- | |
| 13. Vincenz | 23,00 | -- | |
| 14. runningman321 | 22,70 | 64 | |
| 15. Wind | 22,23 | 58 | |
| 16. tanne2006 | 21,40 | 65 | |
| 17. DanBloch | 21,00 | 59 | |
| 18. kinghobel | 18,00 | -- | |
| 19. zecher | 17,62 | -- | |
| 20. moffelsau1 | 15,92 | -- | |
| 21. didi66 | 15,10 | -- | |
| 22. reinhard58 | 13,70 | 68 | |
| 23. kirstf | 13,26 | 73 | |
| 24. andigoe | 12,00 | -- | |
| 25. Chrispro | 10,10 | 62 | |
| 26. Stadtkatze | 6,60 | 55 | |
| 27. elaidhoo | 5,00 | -- | |
| 28. tom500 | 3,89 | 60 | |
