Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 06.2026:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. voelkelm | 46,47 | -- | |
| 2. anepe | 44,16 | -- | |
| 3. Sirikit | 30,79 | 74 | |
| 4. Arizona | 23,60 | -- | |
| 5. Peperonii | 14,66 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 282,52 | -- | |
| 2. Wickert64 | 188,98 | 71 | |
| 3. sunriserunner | 134,70 | 61 | |
| 4. jogger03 | 134,00 | 54 | |
| 5. Borstelein | 111,40 | -- | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 110,30 | -- | |
| 7. leopard6 | 104,97 | 56 | |
| 8. schirri66 | 94,60 | -- | |
| 9. DanBloch | 82,50 | 59 | |
| 10. andigoe | 74,50 | -- | |
| 11. Sportsmann | 73,01 | -- | |
| 12. Wind | 68,36 | 58 | |
| 13. uetze | 65,00 | -- | |
| 14. austria1810 | 64,14 | -- | |
| 15. kirstf | 58,55 | 73 | |
| 16. runningman321 | 55,85 | 63 | |
| 17. wjnoske | 48,37 | 72 | |
| 18. didi66 | 45,50 | -- | |
| 19. Chrispro | 42,90 | 62 | |
| 20. jogger73 | 42,47 | 63 | |
| 21. maxel | 41,00 | -- | |
| 22. moffelsau1 | 39,05 | -- | |
| 23. tanne2006 | 31,30 | 65 | |
| 24. Vincenz | 30,50 | -- | |
| 25. cube-ltd | 26,43 | 59 | |
| 26. saco257 | 23,84 | -- | |
| 27. Stadtkatze | 22,20 | 54 | |
| 28. JEFF | 21,59 | -- | |
| 29. reinhard58 | 20,80 | 68 | |
| 30. benediktus | 17,90 | 74 | |
