Monatsbestenliste des Lauftagebuchs von RUNNING LIFE
Die Bestenliste für den Monat 12.2025:
Nachfolgend werden die Läufer mit den meisten Trainingskilometer im ausgewählten Monat vorgestellt.
Hinweis: Dein Alter kannst Du im Lauftagebuch in der Rubrik "Anmeldedaten" eintragen.
Legende: Distanz in Kilometern, A* = Alter [in Jahren], D* = Button für Diagrammaufruf.
Die TOP-30 unserer sportlichsten Frauen
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. anepe | 91,85 | -- | |
| 2. Sirikit | 42,99 | 74 | |
| 3. MariHa | 39,30 | -- | |
| 4. LaufMaid | 36,30 | -- | |
| 5. voelkelm | 31,50 | -- | |
Die TOP-30 unserer sportlichsten Männer
|
|||
|---|---|---|---|
| Nick-Name | Distanz | A* | D* |
| 1. Hiller | 224,59 | -- | |
| 2. Wickert64 | 176,50 | 71 | |
| 3. leopard6 | 145,66 | 55 | |
| 4. sunriserunner | 130,10 | 60 | |
| 5. Sportsmann | 122,72 | -- | |
| 6. Genusslaeufer2023 | 84,70 | -- | |
| 7. andigoe | 77,50 | -- | |
| 8. kris | 75,30 | 43 | |
| 9. uetze | 75,00 | -- | |
| 10. Borstelein | 71,00 | -- | |
| 11. schirri66 | 56,00 | -- | |
| 12. baeumel1 | 51,30 | 62 | |
| 13. kirstf | 47,96 | 72 | |
| 14. runningman321 | 46,40 | 63 | |
| 15. Chrispro | 45,85 | 61 | |
| 16. jogger73 | 43,02 | 63 | |
| 17. maxel | 40,30 | -- | |
| 18. benediktus | 39,10 | 73 | |
| 19. moffelsau1 | 34,69 | -- | |
| 20. zecher | 29,18 | -- | |
| 21. wjnoske | 26,31 | 71 | |
| 22. halle-fuchsi | 24,70 | 63 | |
| 23. didi66 | 24,50 | -- | |
| 24. kinghobel | 24,00 | -- | |
| 25. klaus1959 | 24,00 | 66 | |
| 26. Vincenz | 23,00 | -- | |
| 27. Stadtkatze | 22,20 | 54 | |
| 28. Wind | 21,67 | 57 | |
| 29. reinhard58 | 17,80 | 67 | |
| 30. elaidhoo | 15,00 | -- | |
